Dans ces communes, le préavis du locataire d'un logement vide est d'un mois au lieu de trois. Si votre commune n'y figure pas, le préavis est de trois mois — sauf motif particulier (voir plus bas).
Le préavis court à compter de la réception du congé par le propriétaire, et non de son envoi : comptez le délai postal si vous passez par lettre recommandée. Le dernier jour du préavis est le dernier jour de location — le loyer est dû jusque-là, l'état des lieux de sortie se tient à cette date.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Toulouse | 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500 | 514 819 |
| Colomiers | 31770 | 40 882 |
| Tournefeuille | 31170 | 30 168 |
| Blagnac | 31700 | 27 604 |
| Muret | 31600 | 26 079 |
| Plaisance-du-Touch | 31830 | 21 079 |
| Cugnaux | 31270 | 20 662 |
| Balma | 31130 | 17 772 |
| Castanet-Tolosan | 31320 | 15 317 |
| Ramonville-Saint-Agne | 31520 | 15 158 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31650 | 14 646 |
| Fonsorbes | 31470 | 12 954 |
| L'Union | 31240 | 12 638 |
| Castelginest | 31780 | 11 271 |
| Saint-Jean | 31240 | 11 261 |
| Villeneuve-Tolosane | 31270 | 11 044 |
| Seysses | 31600 | 10 539 |
| Léguevin | 31490 | 9 945 |
| Frouzins | 31270 | 9 805 |
| Portet-sur-Garonne | 31120 | 9 782 |
| Aucamville | 31140 | 9 623 |
| Launaguet | 31140 | 9 173 |
| Cornebarrieu | 31700 | 8 978 |
| Pibrac | 31820 | 8 977 |
| Beauzelle | 31700 | 8 713 |
| Saint-Jory | 31790 | 8 662 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 31880 | 8 511 |
| Aussonne | 31840 | 7 997 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31620 | 7 003 |
| Escalquens | 31750 | 6 924 |
| Labarthe-sur-Lèze | 31860 | 6 585 |
| Eaunes | 31600 | 6 539 |
| Saint-Alban | 31140 | 6 534 |
| Bruguières | 31150 | 6 202 |
| Quint-Fonsegrives | 31130 | 6 133 |
| Mondonville | 31700 | 6 060 |
| Fontenilles | 31470 | 5 906 |
| Fenouillet | 31150 | 5 784 |
| Roques | 31120 | 5 436 |
| Pechbonnieu | 31140 | 4 922 |
| Gratentour | 31150 | 4 906 |
| Auzeville-Tolosane | 31320 | 4 665 |
| Bouloc | 31620 | 4 618 |
| Castelmaurou | 31180 | 4 524 |
| Montrabé | 31850 | 4 473 |
| Labège | 31670 | 4 392 |
| Pins-Justaret | 31860 | 4 378 |
| Roquettes | 31120 | 4 280 |
| Seilh | 31840 | 3 356 |
| Lespinasse | 31150 | 3 251 |
| Fonbeauzard | 31140 | 3 204 |
| Gagnac-sur-Garonne | 31150 | 3 198 |
| Montberon | 31140 | 3 158 |
| Lapeyrouse-Fossat | 31180 | 3 043 |
| Brax | 31490 | 3 037 |
| Pinsaguel | 31120 | 2 786 |
| Daux | 31700 | 2 643 |
| Saint-Geniès-Bellevue | 31180 | 2 495 |
| Péchabou | 31320 | 2 449 |
| Cépet | 31620 | 2 389 |
| Saubens | 31600 | 2 364 |
| Rouffiac-Tolosan | 31180 | 2 363 |
| Saint-Loup-Cammas | 31140 | 2 334 |
| Saint-Sauveur | 31790 | 2 243 |
| Pompertuzat | 31450 | 2 155 |
| Lacroix-Falgarde | 31120 | 2 030 |
| Labastide-Saint-Sernin | 31620 | 1 925 |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 31620 | 1 687 |
| Belberaud | 31450 | 1 597 |
| Vacquiers | 31340 | 1 492 |
| Deyme | 31450 | 1 468 |
| Beaupuy | 31850 | 1 283 |
| Villate | 31860 | 1 233 |
| Vieille-Toulouse | 31320 | 1 230 |
| Vigoulet-Auzil | 31320 | 1 040 |
| Pechbusque | 31320 | 975 |
| Saint-Rustice | 31620 | 439 |
| Mervilla | 31320 | 303 |
| Mondouzil | 31850 | 210 |
Ces situations réduisent le préavis à un mois quelle que soit la commune. Le motif doit être précisé dans la lettre de congé et justifié : sans justificatif, le propriétaire peut exiger les trois mois.
Un logement meublé obéit à une autre règle : le préavis du locataire y est d'un mois partout, sans condition (article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989).
Tous les départements concernés →
Information à jour du décret n° 2023-822 du 25 août 2023, d'après les données de référence du simulateur officiel de service-public.fr.