Dans ces communes, le préavis du locataire d'un logement vide est d'un mois au lieu de trois. Si votre commune n'y figure pas, le préavis est de trois mois — sauf motif particulier (voir plus bas).
Le préavis court à compter de la réception du congé par le propriétaire, et non de son envoi : comptez le délai postal si vous passez par lettre recommandée. Le dernier jour du préavis est le dernier jour de location — le loyer est dû jusque-là, l'état des lieux de sortie se tient à cette date.
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Marseille | 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015, 13016 | 886 040 |
| Aix-en-Provence | 13080, 13090, 13100, 13290, 13540 | 149 695 |
| Arles | 13104, 13123, 13129, 13200, 13280 | 51 811 |
| Martigues | 13117, 13500 | 48 298 |
| Aubagne | 13400 | 47 529 |
| Istres | 13118, 13800 | 44 292 |
| Salon-de-Provence | 13300 | 44 194 |
| La Ciotat | 13600 | 38 477 |
| Vitrolles | 13127 | 36 758 |
| Marignane | 13700 | 33 692 |
| Miramas | 13140 | 26 203 |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 22 537 |
| Gardanne | 13120 | 21 597 |
| Allauch | 13190 | 21 443 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 18 455 |
| Châteaurenard | 13160 | 16 545 |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 15 862 |
| Port-de-Bouc | 13110 | 15 802 |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 15 381 |
| Berre-l'Étang | 13130 | 13 832 |
| Auriol | 13390 | 13 037 |
| Rognac | 13340 | 12 576 |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 11 995 |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 11 632 |
| Pélissanne | 13330 | 11 085 |
| Trets | 13530 | 10 946 |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 10 343 |
| Fuveau | 13710 | 10 337 |
| Cabriès | 13480 | 10 240 |
| Velaux | 13880 | 8 941 |
| Roquevaire | 13360 | 8 915 |
| Saint-Chamas | 13250 | 8 676 |
| Éguilles | 13510 | 8 479 |
| Venelles | 13770 | 8 418 |
| Meyreuil | 13590 | 6 747 |
| Saint-Victoret | 13730 | 6 730 |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 6 605 |
| Gémenos | 13420 | 6 579 |
| La Bouilladisse | 13720 | 6 547 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 6 175 |
| Noves | 13550 | 6 080 |
| Ventabren | 13122 | 5 839 |
| Simiane-Collongue | 13109 | 5 780 |
| Peypin | 13124 | 5 771 |
| Grans | 13450 | 5 489 |
| Rousset | 13790 | 5 425 |
| Ceyreste | 13600 | 4 863 |
| Graveson | 13690 | 4 698 |
| Cabannes | 13440 | 4 595 |
| Gréasque | 13850 | 4 554 |
| Eyragues | 13630 | 4 298 |
| Barbentane | 13570 | 4 266 |
| Rognonas | 13870 | 4 261 |
| Mimet | 13105 | 4 241 |
| La Destrousse | 13112 | 4 133 |
| Peynier | 13790 | 3 739 |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 3 573 |
| Saint-Savournin | 13119 | 3 397 |
| Saint-Andiol | 13670 | 3 353 |
| Maillane | 13910 | 2 775 |
| Mollégès | 13940 | 2 647 |
| Le Tholonet | 13100 | 2 391 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 2 376 |
| Cadolive | 13950 | 2 236 |
| Eygalières | 13810 | 1 773 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 1 273 |
| La Barben | 13330 | 868 |
| Verquières | 13670 | 772 |
| Beaurecueil | 13100 | 585 |
Ces situations réduisent le préavis à un mois quelle que soit la commune. Le motif doit être précisé dans la lettre de congé et justifié : sans justificatif, le propriétaire peut exiger les trois mois.
Un logement meublé obéit à une autre règle : le préavis du locataire y est d'un mois partout, sans condition (article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989).
Tous les départements concernés →
Information à jour du décret n° 2023-822 du 25 août 2023, d'après les données de référence du simulateur officiel de service-public.fr.